— Back Matter —
The Glossary
All 104 stops, in order of appearance.
| # | Country / Language | Word | Pronunciation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 | France · French | pet | /peh/ |
| 2 | 🇩🇪 | Germany · German | Furz | /foorts/ |
| 3 | 🇪🇸 | Spain · Spanish | pedo | /PEH-doh/ |
| 4 | 🇮🇹 | Italy · Italian | scoreggia | /sko-REH-ja/ |
| 5 | 🇳🇱 | Netherlands · Dutch | scheet | /skeet/ |
| 6 | 🇸🇪 | Sweden · Swedish | fis | /feess/ |
| 7 | 🇫🇮 | Finland · Finnish | pieru | /PEE-eh-roo/ |
| 8 | 🇳🇴 | Norway · Norwegian | fjert | /fyairt/ |
| 9 | 🇩🇰 | Denmark · Danish | prut | /proot/ |
| 10 | 🇬🇧 | United Kingdom · English | trump | /trump / parp/ |
| 11 | 🇮🇪 | Ireland · Irish Gaelic | broim | /brim/ |
| 12 | 🇷🇺 | Russia · Russian | пёрнуть | /PYOR-noot/ |
| 13 | 🇵🇱 | Poland · Polish | pierdnięcie | /peer-DNYEH-nyeh/ |
| 14 | 🇹🇷 | Turkey · Turkish | osuruk | /oh-SOO-rook/ |
| 15 | 🇸🇦 | Arabic (formal) · Arabic | darṭa | /DAR-tah/ |
| 16 | 🇮🇷 | Iran · Persian / Farsi | gooz | /gooz/ |
| 17 | 🇯🇵 | Japan · Japanese | おなら | /oh-NAH-rah/ |
| 18 | 🇰🇷 | Korea · Korean | 방귀 | /BANG-gwee/ |
| 19 | 🇨🇳 | China · Mandarin | 放屁 | /FANG pee/ |
| 20 | 🇮🇳 | India · Hindi | पाद | /paad/ |
| 21 | 🇧🇩 | Bangladesh · Bengali | পাদ | /paad/ |
| 22 | 🇮🇩 | Indonesia · Indonesian | kentut | /ken-TOOT/ |
| 23 | 🇹🇭 | Thailand · Thai (polite) | ผายลม | /PHAAI lom/ |
| 24 | 🇻🇳 | Vietnam · Vietnamese | đánh rắm | /daan-YE rahm/ |
| 25 | 🇧🇷 | Brazil · Brazilian Portuguese | peido | /PAY-doo/ |
| 26 | 🇲🇽 | Mexico · Mexican Spanish | pedo | /PEH-doh/ |
| 27 | 🇦🇷 | Argentina · Rioplatense Spanish | al pedo | /al PEH-doh/ |
| 28 | 🇿🇦 | South Africa · Zulu | ukuphuzisa umoya | /oo-koo-ZEE-sah oo-MO-yah/ |
| 29 | 🇰🇪 | Kenya · Swahili | kujamba | /koo-JAM-bah/ |
| 30 | 🇦🇺 | Australia · English (Australian) | fluff | /fluff/ |
| 31 | 🇬🇷 | Greece · Greek | κλανιά | /kla-NYAH/ |
| 32 | 🇭🇺 | Hungary · Hungarian | fing | /fing/ |
| 33 | 🇮🇸 | Iceland · Icelandic | prump | /proomp/ |
| 34 | 🇨🇿 | Czech Republic · Czech | prd | /prd/ |
| 35 | 🇷🇴 | Romania · Romanian | bășină | /bah-SHEE-nah/ |
| 36 | 🇺🇦 | Ukraine · Ukrainian | пукати | /poo-KAH-tee/ |
| 37 | 🇬🇪 | Georgia · Georgian | გაება | /gah-EH-bah/ |
| 38 | 🇦🇿 | Azerbaijan · Azerbaijani | osuruk | /oh-SOO-rook/ |
| 39 | 🇰🇿 | Kazakhstan · Kazakh | осу | /oh-SOO/ |
| 40 | 🇲🇳 | Mongolia · Mongolian | өтөл | /ur-TUL/ |
| 41 | 🇵🇭 | Philippines · Tagalog | utot | /oo-TOT/ |
| 42 | 🇲🇾 | Malaysia · Malay | kentut | /ken-TOOT/ |
| 43 | 🇹🇭 | Thailand (crude) · Thai | ตด | /tot/ |
| 44 | 🇲🇲 | Myanmar · Burmese | ပေါက် | /powk/ |
| 45 | 🇱🇦 | Laos · Lao | ຕດ | /tot/ |
| 46 | 🇰🇭 | Cambodia · Khmer | ចោត | /chowt/ |
| 47 | 🇳🇿 | New Zealand · Māori | patero | /pah-TEH-roh/ |
| 48 | 🇦🇺 | Australia (Warlpiri) · Warlpiri | parlku | /PAR-lkoo/ |
| 49 | 🇫🇯 | Fiji · Fijian | cuvu | /thoo-voo/ |
| 50 | 🇵🇬 | Papua New Guinea · Tok Pisin | win | /win/ |
| 51 | 🇸🇦 | Saudi Arabia · Classical Arabic (polite) | rīḥ | /reekh/ |
| 52 | 🇮🇶 | Iraq · Iraqi Arabic | ḥawshiyya | /how-SHEE-ya/ |
| 53 | 🇮🇱 | Israel · Hebrew | nefichá | /neh-fee-KHAH/ |
| 54 | 🇪🇬 | Egypt · Egyptian Arabic | fassa | /FAH-sah/ |
| 55 | 🇳🇬 | Nigeria · Yoruba | igbẹ afẹfẹ | /ig-BEH ah-FEH-feh/ |
| 56 | 🇿🇦 | South Africa · Afrikaans | poep | /poop/ |
| 57 | 🇸🇳 | Senegal · Wolof | bus | /boos/ |
| 58 | 🇪🇹 | Ethiopia · Amharic | fosh | /fosh/ |
| 59 | 🇲🇦 | Morocco · Moroccan Darija | fartīsa | /far-TEE-sah/ |
| 60 | 🇿🇼 | Zimbabwe · Shona | mhepo | /mmm-HEH-poh/ |
| 61 | 🇨🇴 | Colombia · Colombian Spanish | tirarse un gas | /tee-RAR-seh un gas/ |
| 62 | 🇨🇱 | Chile · Chilean Spanish | peo | /PEH-oh/ |
| 63 | 🇵🇪 | Peru · Quechua | thuqya | /TOOK-yah/ |
| 64 | 🇧🇴 | Bolivia · Aymara | chhuqhiya | /choo-KHEE-yah/ |
| 65 | 🇪🇨 | Ecuador · Kichwa | chuspi | /CHOOS-pee/ |
| 66 | 🇨🇦 | Canada · Québécois French | pet | /peh/ |
| 67 | 🇲🇽 | Mexico (Nahuatl) · Nahuatl | ehetl | /eh-HET-l/ |
| 68 | 🇮🇳 | India (Tamil) · Tamil | vāyu | /VAH-yoo/ |
| 69 | 🇮🇳 | India (Kannada) · Kannada | gyaas biduudu | /gyaas bih-DOO-doo/ |
| 70 | 🇮🇳 | India (Gujarati) · Gujarati | પાદ | /paad/ |
| 71 | 🇵🇰 | Pakistan · Urdu | پاد | /paad/ |
| 72 | 🇱🇰 | Sri Lanka · Sinhala | gaes | /gaes/ |
| 73 | 🇳🇵 | Nepal · Nepali | पाद | /paad/ |
| 74 | 🇸🇬 | Singapore · Malay / Mandarin / Tamil / English | kentut / 放屁 / paad / fart | /ken-TOOT / FANG pee / paad / fahrt/ |
| 75 | 🇭🇰 | Hong Kong · Cantonese | 放屁 | /fong pay/ |
| 76 | 🇹🇼 | Taiwan · Taiwanese Hokkien | 放屁 | /pang-FWEE/ |
| 77 | 🇯🇵 | Japan (classical) · Japanese (literary) | 屁 (he) | /heh/ |
| 78 | 🇰🇷 | Korea (the proverb) · Korean | 방귀 뀐 놈이 성낸다 | /bang-gwi KKWIN nom-ee sung-NEN-dah/ |
| 79 | 🌍 | The Indo-European Family · Linguistic Essay | *perd- | /(reconstructed root)/ |
| 80 | 🌏 | The Austronesian Family · Linguistic Essay | *qətut | /(reconstructed root)/ |
| 81 | 🏴 | Wales · Welsh | rhech | /rrehch/ |
| 82 | 🏴 | Scotland · Scottish Gaelic | braim | /brahm/ |
| 83 | 🇪🇸 | Basque Country · Basque (Euskara) | puzker | /POOSH-ker/ |
| 84 | 🇪🇸 | Catalonia · Catalan | pet | /pet/ |
| 85 | 🇱🇹 | Lithuania · Lithuanian | pyzdas / bezdalas | /BEZ-dah-lahs/ |
| 86 | 🇱🇻 | Latvia · Latvian | bezdiens | /BEZ-dee-ens/ |
| 87 | 🇪🇪 | Estonia · Estonian | peer | /payr/ |
| 88 | 🇷🇸 | Serbia · Serbian | prdež | /PUHR-desh/ |
| 89 | 🇧🇬 | Bulgaria · Bulgarian | пръдня | /pruhd-NYA/ |
| 90 | 🇦🇱 | Albania · Albanian | pordhë | /POR-thuh/ |
| 91 | 🇦🇲 | Armenia · Armenian | տռութ | /tuh-ROOT/ |
| 92 | 🇺🇿 | Uzbekistan · Uzbek | osurmoq | /oh-soor-MOK/ |
| 93 | 🇦🇫 | Afghanistan · Pashto | ټس | /tas/ |
| 94 | 🇮🇳 | India (Kerala) · Malayalam | കീഴ്വായു | /keezh-VAA-yu/ |
| 95 | 🇮🇩 | Java · Javanese | entut | /en-TOOT/ |
| 96 | 🇼🇸 | Samoa · Samoan | fefē | /feh-FEH/ |
| 97 | 🇺🇸 | Hawaiʻi · Hawaiian | hiʻu | /HEE-oo/ |
| 98 | 🇬🇱 | Greenland · Greenlandic (Kalaallisut) | niti | /NEE-tee/ |
| 99 | 🇭🇹 | Haiti · Haitian Creole | pete | /peh-TEH/ |
| 100 | 🇸🇴 | Somalia · Somali | dhuuso | /DHOO-soh/ |
| 101 | 🇳🇬 | Nigeria (Igbo) · Igbo | ọ́sụ̀ | /OH-soo/ |
| 102 | 🇲🇬 | Madagascar · Malagasy | fotsy / manefoka | /mah-neh-FOO-kah/ |
| 103 | 🇨🇳 | Tibet · Tibetan | བཤང་རླུང | /shang-loong/ |
| 104 | 🏳️ | Esperanto · Esperanto | furzo | /FOOR-tso/ |
The Register Chart
All entries ranked from most polite to most direct. For reference purposes only.
🇫🇷 France
pet
🇩🇪 Germany
Furz
🇪🇸 Spain
pedo
🇮🇹 Italy
scoreggia
🇳🇱 Netherlands
scheet
🇸🇪 Sweden
fis
🇫🇮 Finland
pieru
🇳🇴 Norway
fjert
🇩🇰 Denmark
prut
🇬🇧 United Kingdom
trump
🇮🇪 Ireland
broim
🇵🇱 Poland
pierdnięcie
🇹🇷 Turkey
osuruk
🇯🇵 Japan
おなら
🇰🇷 Korea
방귀
🇨🇳 China
放屁
🇮🇩 Indonesia
kentut
🇹🇭 Thailand
ผายลม
🇻🇳 Vietnam
đánh rắm
🇧🇷 Brazil
peido
🇦🇷 Argentina
al pedo
🇿🇦 South Africa
ukuphuzisa umoya
🇰🇪 Kenya
kujamba
🇦🇺 Australia
fluff
🇮🇷 Iran
gooz
🇮🇳 India
पाद
🇧🇩 Bangladesh
পাদ
🇲🇽 Mexico
pedo
🇷🇺 Russia
пёрнуть
🇸🇦 Arabic (formal)
darṭa
Universal Emergency Phrases
The six sentences you will actually need.
Who Farted?
🇫🇷Qui a pété?
🇩🇪Wer hat gefurzt?
🇯🇵誰がおならをした?
🇪🇸¿Quién se tiró un pedo?
🇰🇷누가 방귀 뀐 거야?
🇧🇷Quem peidou?
🇷🇺Кто пёрнул?
That Was Not Me.
🇫🇷Ce n'était pas moi.
🇩🇪Das war ich nicht.
🇯🇵私じゃありません。
🇪🇸No fui yo.
🇮🇹Non sono stato io.
🇰🇷저 아니에요.
🇵🇱To nie byłem ja.
Please Open a Window.
🇫🇷Ouvrez une fenêtre.
🇩🇪Bitte ein Fenster öffnen.
🇯🇵窓を開けてください。
🇪🇸Por favor, abra una ventana.
🇮🇹Apra una finestra, per favore.
Excuse Me.
🇫🇷Excusez-moi.
🇩🇪Entschuldigung.
🇯🇵すみません。
🇨🇳对不起。
🇸🇦آسف.
🇷🇺Извините.
Silent But Deadly.
No translation available in any language covered by this book. This concept transcends language. A knowing look will suffice.
I Cannot Explain This.
🇫🇷Je ne peux pas expliquer.
🇩🇪Ich kann das nicht erklären.
🇯🇵説明できません。
🇪🇸No lo puedo explicar.